Corona-Blitz-1
Gruppe 1 - Runde 8 - 03.04.2020
Ort Lichess Startdatum 27.03.2020
Stadt Enddatum 27.03.2020
Country Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Ekpah

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 deister1234 Thomas Edel Blitzwunder Jörg Witthaus 0−1
2 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer Grischuk_Schachgott Timo Traulsen 1−0
3 Rutschenfreak Sven Schubert Lauffreund Bernd Schubert 1−0
4 Jaco1234 Rüdiger Henze Irebian1953 Arthur Koelle 0−1
5 Ekpah Thorsten Hapke Patzerfuchs Ralf Schober 0−1
6 Pseemann Peter Dellos nihiran Nils Rinke 0−1
7 krokohol Martin Ploog thospie Thomas Spiess 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 RichardP71 Richard Pubantz   Freilos

Runde 8
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 8 6 2 0 7,0 0,0 23,25 2281 2281 0
2 deister1234 Thomas Edel 8 6 1 1 6,5 0,0 26,25 2189 2242 2168
3 nihiran Nils Rinke 8 5 1 2 5,5 0,0 12,50 2195 2017 2208
4 Blitzwunder Jörg Witthaus 7 5 0 2 5,0 0,0 19,00 2173 2183 2151
5 Rutschenfreak Sven Schubert 8 5 0 3 5,0 −1,0 12,50 2034 1978 2037
6 thospie Thomas Spiess 8 4 2 2 5,0 1,0 12,00 2000 1942 2000
7 Patzerfuchs Ralf Schober 8 5 0 3 5,0 0,0 11,50 2204 2049 2213
8 Irebian1953 Arthur Koelle 8 5 0 3 5,0 0,0 10,50 2006 2006 0
9 krokohol Martin Ploog 7 4 1 2 4,5 0,0 11,25 2042 2113 2027
10 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen 7 2 1 4 2,5 0,0 6,50 2042 1863 2051
11 Ekpah Thorsten Hapke 7 2 0 5 2,0 0,0 1,00 1767 1849 1759
12 RichardP71 Richard Pubantz 7 0 2 5 1,0 −1,0 3,75 1332 1735 1319
13 Lauffreund Bernd Schubert 7 1 0 6 1,0 1,0 1,00 1466 1704 1462
14 Jaco1234 Rüdiger Henze 7 1 0 6 1,0 0,0 0,00 1735 1726 1741
15 Pseemann Peter Dellos 7 0 0 7 0,0 0,0 0,00 1788 1162 1829

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software