Corona-Blitz-1
Gruppe 1 - Runde 10 - 03.04.2020
Ort Lichess Startdatum 27.03.2020
Stadt Enddatum 27.03.2020
Country Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Ekpah

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer RichardP71 Richard Pubantz 1−0
2 Rutschenfreak Sven Schubert Blitzwunder Jörg Witthaus 0−1
3 Jaco1234 Rüdiger Henze Grischuk_Schachgott Timo Traulsen 1−0
4 Ekpah Thorsten Hapke Lauffreund Bernd Schubert 1−0
5 Pseemann Peter Dellos Irebian1953 Arthur Koelle 0−1
6 krokohol Martin Ploog Patzerfuchs Ralf Schober 1−0
7 thospie Thomas Spiess nihiran Nils Rinke 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 deister1234 Thomas Edel   Freilos

Runde 10
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 10 8 2 0 9,0 0,0 35,25 2279 2279 0
2 deister1234 Thomas Edel 9 7 1 1 7,5 0,0 32,75 2189 2184 2168
3 Irebian1953 Arthur Koelle 10 7 0 3 7,0 0,0 16,50 2053 2053 0
4 nihiran Nils Rinke 10 6 1 3 6,5 0,0 23,00 2185 2013 2208
5 Blitzwunder Jörg Witthaus 9 6 0 3 6,0 2,0 28,00 2179 2234 2151
6 thospie Thomas Spiess 9 5 2 2 6,0 1,0 23,50 2015 2023 2000
7 Rutschenfreak Sven Schubert 10 6 0 4 6,0 −3,0 19,00 2037 2005 2037
8 Patzerfuchs Ralf Schober 10 6 0 4 6,0 0,0 15,50 2191 2018 2213
9 krokohol Martin Ploog 9 5 1 3 5,5 0,0 21,75 2052 2131 2027
10 Ekpah Thorsten Hapke 9 3 0 6 3,0 1,0 4,00 1770 1851 1759
11 Jaco1234 Rüdiger Henze 9 3 0 6 3,0 −1,0 3,50 1755 1855 1741
12 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen 9 2 1 6 2,5 0,0 7,50 2015 1768 2051
13 Lauffreund Bernd Schubert 9 1 0 8 1,0 1,0 1,00 1460 1578 1462
14 RichardP71 Richard Pubantz 9 0 2 7 1,0 −1,0 4,25 1332 1725 1319
15 Pseemann Peter Dellos 9 0 0 9 0,0 0,0 0,00 1786 1198 1829

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software