Corona-Blitz-1
Gruppe 1 - Runde 11 - 03.04.2020
Ort Lichess Startdatum 27.03.2020
Stadt Enddatum 27.03.2020
Country Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Ekpah

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Patzerfuchs Ralf Schober thospie Thomas Spiess 0−1
2 Irebian1953 Arthur Koelle krokohol Martin Ploog 1−0
3 Lauffreund Bernd Schubert Pseemann Peter Dellos 1−0
4 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen Ekpah Thorsten Hapke 1−0
5 Blitzwunder Jörg Witthaus Jaco1234 Rüdiger Henze 1−0
6 RichardP71 Richard Pubantz Rutschenfreak Sven Schubert 0−1
7 deister1234 Thomas Edel Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 nihiran Nils Rinke   Freilos

Runde 11
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 11 8 2 1 9,0 0,0 39,75 2184 2184 0
2 deister1234 Thomas Edel 10 8 1 1 8,5 0,0 45,75 2189 2184 2168
3 Irebian1953 Arthur Koelle 11 8 0 3 8,0 0,0 25,00 2095 2095 0
4 Blitzwunder Jörg Witthaus 10 7 0 3 7,0 1,0 34,00 2181 2238 2151
5 thospie Thomas Spiess 10 6 2 2 7,0 1,0 30,50 2031 2088 2000
6 Rutschenfreak Sven Schubert 11 7 0 4 7,0 −2,0 23,00 2037 1972 2037
7 nihiran Nils Rinke 10 6 1 3 6,5 0,0 24,00 2185 2013 2208
8 Patzerfuchs Ralf Schober 11 6 0 5 6,0 0,0 17,50 2175 1979 2213
9 krokohol Martin Ploog 10 5 1 4 5,5 0,0 23,25 2052 2131 2027
10 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen 10 3 1 6 3,5 0,0 12,50 2018 1813 2051
11 Ekpah Thorsten Hapke 10 3 0 7 3,0 1,0 5,00 1767 1832 1759
12 Jaco1234 Rüdiger Henze 10 3 0 7 3,0 −1,0 5,50 1753 1846 1741
13 Lauffreund Bernd Schubert 10 2 0 8 2,0 0,0 1,00 1477 1691 1462
14 RichardP71 Richard Pubantz 10 0 2 8 1,0 0,0 5,25 1331 1698 1319
15 Pseemann Peter Dellos 10 0 0 10 0,0 0,0 0,00 1768 1131 1829

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software