Corona-Blitz-1
Gruppe 1 - Runde 6 - 03.04.2020
Ort Lichess Startdatum 27.03.2020
Stadt Enddatum 27.03.2020
Country Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Ekpah

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 RichardP71 Richard Pubantz Grischuk_Schachgott Timo Traulsen ½−½
2 deister1234 Thomas Edel Lauffreund Bernd Schubert 1−0
3 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer Irebian1953 Arthur Koelle 1−0
4 Rutschenfreak Sven Schubert Patzerfuchs Ralf Schober 0−1
5 Jaco1234 Rüdiger Henze nihiran Nils Rinke 0−1
6 Ekpah Thorsten Hapke thospie Thomas Spiess 0−1
7 Pseemann Peter Dellos krokohol Martin Ploog 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Blitzwunder Jörg Witthaus   Freilos

Runde 6
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ SRtg
1 deister1234 Thomas Edel 6 5 1 0 5,5 0,0 17,25 2192 2364 2168
2 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 6 4 2 0 5,0 0,0 14,25 2296 2296 0
3 thospie Thomas Spiess 6 3 2 1 4,0 0,0 9,00 2004 1952 2000
4 Irebian1953 Arthur Koelle 6 4 0 2 4,0 0,0 7,50 2071 2071 0
5 nihiran Nils Rinke 6 3 1 2 3,5 0,0 7,50 2192 1954 2208
6 krokohol Martin Ploog 6 3 1 2 3,5 0,0 5,75 2033 2054 2027
7 Blitzwunder Jörg Witthaus 5 3 0 2 3,0 1,0 7,50 2162 2174 2151
8 Patzerfuchs Ralf Schober 6 3 0 3 3,0 0,0 6,50 2201 2016 2213
9 Rutschenfreak Sven Schubert 6 3 0 3 3,0 −1,0 5,50 2033 2006 2037
10 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen 5 2 1 2 2,5 0,0 4,50 2049 1875 2051
11 Ekpah Thorsten Hapke 5 2 0 3 2,0 0,0 1,00 1770 1856 1759
12 RichardP71 Richard Pubantz 6 0 2 4 1,0 −1,0 3,25 1332 1746 1319
13 Lauffreund Bernd Schubert 5 1 0 4 1,0 1,0 1,00 1467 1731 1462
14 Jaco1234 Rüdiger Henze 5 1 0 4 1,0 0,0 0,00 1736 1724 1741
15 Pseemann Peter Dellos 5 0 0 5 0,0 0,0 0,00 1795 1091 1829

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software