Corona-Blitz-1
Gruppe 1 - Runde 7 - 03.04.2020
Ort Lichess Startdatum 27.03.2020
Stadt Enddatum 27.03.2020
Country Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Ekpah

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 thospie Thomas Spiess Pseemann Peter Dellos 1−0
2 nihiran Nils Rinke Ekpah Thorsten Hapke 1−0
3 Patzerfuchs Ralf Schober Jaco1234 Rüdiger Henze 1−0
4 Irebian1953 Arthur Koelle Rutschenfreak Sven Schubert 0−1
5 Lauffreund Bernd Schubert Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 0−1
6 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen deister1234 Thomas Edel 0−1
7 Blitzwunder Jörg Witthaus RichardP71 Richard Pubantz 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 krokohol Martin Ploog   Freilos

Runde 7
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ SRtg
1 deister1234 Thomas Edel 7 6 1 0 6,5 0,0 22,75 2199 2410 2168
2 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 7 5 2 0 6,0 0,0 17,25 2236 2236 0
3 thospie Thomas Spiess 7 4 2 1 5,0 0,0 10,50 2009 2000 2000
4 nihiran Nils Rinke 7 4 1 2 4,5 0,0 11,00 2193 1983 2208
5 Blitzwunder Jörg Witthaus 6 4 0 2 4,0 0,0 10,50 2162 2091 2151
6 Rutschenfreak Sven Schubert 7 4 0 3 4,0 0,0 9,50 2033 2006 2037
7 Patzerfuchs Ralf Schober 7 4 0 3 4,0 0,0 8,50 2202 2032 2213
8 Irebian1953 Arthur Koelle 7 4 0 3 4,0 0,0 8,50 1985 1985 0
9 krokohol Martin Ploog 6 3 1 2 3,5 0,0 6,25 2033 2054 2027
10 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen 6 2 1 3 2,5 0,0 5,50 2042 1863 2051
11 Ekpah Thorsten Hapke 6 2 0 4 2,0 0,0 1,00 1768 1853 1759
12 RichardP71 Richard Pubantz 7 0 2 5 1,0 −1,0 3,75 1332 1735 1319
13 Lauffreund Bernd Schubert 6 1 0 5 1,0 1,0 1,00 1467 1731 1462
14 Jaco1234 Rüdiger Henze 6 1 0 5 1,0 0,0 0,00 1735 1726 1741
15 Pseemann Peter Dellos 6 0 0 6 0,0 0,0 0,00 1790 1113 1829

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software