Corona-Blitz-1
Gruppe 1 - Runde 2 - 03.04.2020
Ort Lichess Startdatum 27.03.2020
Stadt Enddatum 27.03.2020
Country Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Ekpah

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen Irebian1953 Arthur Koelle 0−1
2 Blitzwunder Jörg Witthaus Patzerfuchs Ralf Schober 1−0
3 RichardP71 Richard Pubantz nihiran Nils Rinke 0−1
4 deister1234 Thomas Edel thospie Thomas Spiess 1−0
5 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer krokohol Martin Ploog 1−0
6 Rutschenfreak Sven Schubert Pseemann Peter Dellos 1−0
7 Jaco1234 Rüdiger Henze Ekpah Thorsten Hapke 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Lauffreund Bernd Schubert   Freilos

Runde 2
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Blitzwunder Jörg Witthaus 2 2 0 0 2,0 0,0 2,00 2174 3011 2151
2 Rutschenfreak Sven Schubert 2 2 0 0 2,0 0,0 1,00 2045 2594 2037
3 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 2 2 0 0 2,0 0,0 0,50 2728 2728 0
4 Irebian1953 Arthur Koelle 2 2 0 0 2,0 0,0 0,00 2557 2557 0
5 deister1234 Thomas Edel 2 1 1 0 1,5 0,0 0,75 2170 2204 2168
6 nihiran Nils Rinke 2 1 0 1 1,0 0,0 0,50 2196 1735 2208
7 Ekpah Thorsten Hapke 2 1 0 1 1,0 0,0 0,00 1765 1889 1759
8 Patzerfuchs Ralf Schober 2 1 0 1 1,0 0,0 0,00 2207 2101 2213
9 krokohol Martin Ploog 2 0 1 1 0,5 0,0 0,75 2031 2168 2027
10 thospie Thomas Spiess 2 0 1 1 0,5 0,0 0,25 1985 1553 2000
11 RichardP71 Richard Pubantz 2 0 1 1 0,5 0,0 0,25 1328 1913 1319
12 Jaco1234 Rüdiger Henze 1 0 0 1 0,0 0,0 0,00 1732 959 1741
13 Pseemann Peter Dellos 2 0 0 2 0,0 0,0 0,00 1824 1237 1829
14 Lauffreund Bernd Schubert 1 0 0 1 0,0 0,0 0,00 1462 1462
15 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen 2 0 0 2 0,0 0,0 0,00 2045 1413 2051

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software