Corona-Blitz-1
Gruppe 1 - Runde 4 - 03.04.2020
Ort Lichess Startdatum 27.03.2020
Stadt Enddatum 27.03.2020
Country Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Ekpah

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Blitzwunder Jörg Witthaus Lauffreund Bernd Schubert 1−0
2 RichardP71 Richard Pubantz Irebian1953 Arthur Koelle 0−1
3 deister1234 Thomas Edel Patzerfuchs Ralf Schober 1−0
4 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer nihiran Nils Rinke ½−½
5 Rutschenfreak Sven Schubert thospie Thomas Spiess 0−1
6 Jaco1234 Rüdiger Henze krokohol Martin Ploog 0−1
7 Ekpah Thorsten Hapke Pseemann Peter Dellos 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen   Freilos

Runde 4
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Irebian1953 Arthur Koelle 4 4 0 0 4,0 0,0 4,50 2546 2546 0
2 deister1234 Thomas Edel 4 3 1 0 3,5 0,0 6,25 2192 2450 2168
3 Blitzwunder Jörg Witthaus 4 3 0 1 3,0 0,0 3,50 2175 2761 2151
4 Rutschenfreak Sven Schubert 4 3 0 1 3,0 0,0 3,50 2044 2095 2037
5 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 4 2 2 0 3,0 0,0 3,25 2207 2207 0
6 thospie Thomas Spiess 4 1 2 1 2,0 0,0 4,75 1996 1841 2000
7 Patzerfuchs Ralf Schober 4 2 0 2 2,0 0,0 1,50 2196 1922 2213
8 Ekpah Thorsten Hapke 3 2 0 1 2,0 0,0 1,00 1777 1989 1759
9 krokohol Martin Ploog 4 1 1 2 1,5 0,0 2,75 2024 1982 2027
10 nihiran Nils Rinke 4 1 1 2 1,5 0,0 2,00 2185 1759 2208
11 Jaco1234 Rüdiger Henze 3 1 0 2 1,0 0,0 0,00 1741 1751 1741
12 Grischuk_Schachgott Timo Traulsen 3 1 0 2 1,0 0,0 0,00 2046 1838 2051
13 RichardP71 Richard Pubantz 4 0 1 3 0,5 0,0 1,00 1328 1861 1319
14 Pseemann Peter Dellos 4 0 0 4 0,0 0,0 0,00 1800 1046 1829
15 Lauffreund Bernd Schubert 3 0 0 3 0,0 0,0 0,00 1461 1301 1462

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software