Corona-Speed 1
Gruppe 1 - XRef
Ort Hannover Startdatum 17.04.2020
Stadt Ricklingen Enddatum 17.04.2020
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SF Ricklingen Arbiters Thorsten Hapke

  XRef TTW PJP PRS TTK pBS B ETH RJR tTS zSZ LBS JRH PPD RRP
1 TomKrabat Thomas Wemheuer−Linkhof × 1 1 1 1 1
2 Phoenix10114 Jan Pubantz 0 × 1 1 1 1
3 Patzerfuchs Ralf Schober × 0 1 1 1 ½
4 Tom_aus−Linden Tom Kaimer 0 0 1 × 1 1
5 phaib Benjamin Schmidt 0 0 × 1 1 1
6 Blitzwunder Jörg Witthaus 0 0 × 1 1 1
7 Ekpah Thorsten Hapke 0 0 × ½ 1 1
8 Ratzputin Jürgen Reschke 0 0 0 × 1 1
9 thospie Thomas Spiess 0 ½ 0 × ½ 1
10 zuckerschach Stefan Zucker 0 ½ 0 ½ × 1
11 Lauffreund Bernd Schubert 0 0 × 0 1 1
12 Jaco1234 Rüdiger Henze 0 0 1 × 0 1
13 Pseemann Peter Dellos 0 0 0 0 1 ×
14 RichardP71 Richard Pubantz 0 0 0 0 0 ×

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software