Corona-Speed 1
Gruppe 1 - Runde 4 - 17.04.2020
Ort Hannover Startdatum 17.04.2020
Stadt Ricklingen Enddatum 17.04.2020
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SF Ricklingen Arbiters Thorsten Hapke

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 TomKrabat Thomas Wemheuer−Linkhof Phoenix10114 Jan Pubantz 1−0
2 Ratzputin Jürgen Reschke Tom_aus−Linden Tom Kaimer 0−1
3 Patzerfuchs Ralf Schober phaib Benjamin Schmidt 1−0
4 zuckerschach Stefan Zucker thospie Thomas Spiess ½−½
5 Ekpah Thorsten Hapke Jaco1234 Rüdiger Henze 1−0
6 Pseemann Peter Dellos Blitzwunder Jörg Witthaus 0−1
7 RichardP71 Richard Pubantz Lauffreund Bernd Schubert 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 4
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 TomKrabat Thomas Wemheuer−Linkhof 4 4 0 0 4,0 0 1 9,5 9,50 2080 2710 2055
2 Phoenix10114 Jan Pubantz 4 3 0 1 3,0 0 −1 11,0 7,00 1871 2291 1825
3 Tom_aus−Linden Tom Kaimer 4 3 0 1 3,0 0 −1 7,5 4,50 2072 2059 2070
4 Patzerfuchs Ralf Schober 4 2 1 1 2,5 0 1 9,0 5,00 1959 2160 1935
5 Ekpah Thorsten Hapke 4 2 1 1 2,5 0 1 8,0 3,00 1819 1983 1799
6 Ratzputin Jürgen Reschke 4 2 0 2 2,0 0 1 9,0 3,00 2059 1952 2072
7 thospie Thomas Spiess 4 1 2 1 2,0 0 −1 8,5 2,25 2015 1906 2026
8 phaib Benjamin Schmidt 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,5 2,00 1973 1807 1988
9 zuckerschach Stefan Zucker 4 1 2 1 2,0 0 2 7,5 3,25 1984 1881 1994
10 Blitzwunder Jörg Witthaus 4 2 0 2 2,0 0 −1 6,5 1,00 2170 1756 2203
11 Pseemann Peter Dellos 4 1 0 3 1,0 2 1 7,0 1,00 1638 1835 1626
12 Jaco1234 Rüdiger Henze 4 1 0 3 1,0 0 −1 6,5 1,00 1885 1586 1918
13 Lauffreund Bernd Schubert 4 1 0 3 1,0 −2 −2 5,5 0,00 1611 1645 1610
14 RichardP71 Richard Pubantz 4 0 0 4 0,0 0 1 8,0 0,00 1624 1177 1639

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software