Corona-Speed 1
Gruppe 1 - Runde 3 - 17.04.2020
Ort Hannover Startdatum 17.04.2020
Stadt Ricklingen Enddatum 17.04.2020
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SF Ricklingen Arbiters Thorsten Hapke

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Phoenix10114 Jan Pubantz Ratzputin Jürgen Reschke 1−0
2 thospie Thomas Spiess TomKrabat Thomas Wemheuer−Linkhof 0−1
3 Tom_aus−Linden Tom Kaimer Patzerfuchs Ralf Schober 1−0
4 zuckerschach Stefan Zucker Ekpah Thorsten Hapke ½−½
5 phaib Benjamin Schmidt Pseemann Peter Dellos 1−0
6 Blitzwunder Jörg Witthaus RichardP71 Richard Pubantz 1−0
7 Jaco1234 Rüdiger Henze Lauffreund Bernd Schubert 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 3
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 TomKrabat Thomas Wemheuer−Linkhof 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 5,00 2076 2738 2055
2 Phoenix10114 Jan Pubantz 3 3 0 0 3,0 1 2 5,0 5,00 1875 2915 1825
3 Ratzputin Jürgen Reschke 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,5 2,50 2070 2033 2072
4 Tom_aus−Linden Tom Kaimer 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 1,50 2062 1920 2070
5 phaib Benjamin Schmidt 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 1,00 1984 1884 1988
6 zuckerschach Stefan Zucker 3 1 1 1 1,5 −1 1 4,5 1,75 1983 1832 1994
7 Patzerfuchs Ralf Schober 3 1 1 1 1,5 −1 −1 4,5 1,75 1948 2100 1935
8 thospie Thomas Spiess 3 1 1 1 1,5 1 1 4,5 0,75 2016 1876 2026
9 Ekpah Thorsten Hapke 3 1 1 1 1,5 −1 −2 4,5 0,75 1805 1886 1799
10 Pseemann Peter Dellos 3 1 0 2 1,0 1 −1 4,5 1,00 1639 1846 1626
11 Blitzwunder Jörg Witthaus 3 1 0 2 1,0 1 1 4,5 0,00 2169 1679 2203
12 Jaco1234 Rüdiger Henze 3 1 0 2 1,0 1 1 3,0 0,00 1898 1649 1918
13 RichardP71 Richard Pubantz 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,5 0,00 1635 1300 1639
14 Lauffreund Bernd Schubert 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,5 0,00 1600 1102 1610

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software