Corona-Speed 1
Gruppe 1 - Runde 1 - 17.04.2020
Ort Hannover Startdatum 17.04.2020
Stadt Ricklingen Enddatum 17.04.2020
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SF Ricklingen Arbiters Thorsten Hapke

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Blitzwunder Jörg Witthaus Patzerfuchs Ralf Schober 0−1
2 Jaco1234 Rüdiger Henze Ratzputin Jürgen Reschke 0−1
3 Tom_aus−Linden Tom Kaimer Phoenix10114 Jan Pubantz 0−1
4 Ekpah Thorsten Hapke TomKrabat Thomas Wemheuer−Linkhof 0−1
5 thospie Thomas Spiess RichardP71 Richard Pubantz 1−0
6 Pseemann Peter Dellos zuckerschach Stefan Zucker 0−1
7 phaib Benjamin Schmidt Lauffreund Bernd Schubert 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 1
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 Ratzputin Jürgen Reschke 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2078 2718 2072
2 TomKrabat Thomas Wemheuer−Linkhof 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2059 2599 2055
3 thospie Thomas Spiess 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2028 2439 2026
4 zuckerschach Stefan Zucker 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1996 2426 1994
5 phaib Benjamin Schmidt 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1990 2410 1988
6 Patzerfuchs Ralf Schober 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1951 3003 1935
7 Phoenix10114 Jan Pubantz 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1841 2870 1825
8 Blitzwunder Jörg Witthaus 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 2187 1135 2203
9 Tom_aus−Linden Tom Kaimer 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 2054 1025 2070
10 Jaco1234 Rüdiger Henze 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1912 1272 1918
11 Ekpah Thorsten Hapke 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1795 1255 1799
12 RichardP71 Richard Pubantz 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1637 1226 1639
13 Pseemann Peter Dellos 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1624 1194 1626
14 Lauffreund Bernd Schubert 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1608 1188 1610

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software