Corona-Blitz-2
Gruppe 1 - Runde 9 - 01.05.2020
Ort Lichess Startdatum 01.05.2020
Stadt Enddatum 01.05.2020
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation SF Ricklingen Arbiters Thorsten Hapke

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Ekpah Thorsten Hapke JHmaster Jan−Hendrik de Wiljes 0−1
2 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer Blitzwunder Jörg Witthaus 1−0
3 Phoenix10114 Jan Pubantz Patzerfuchs Ralf Schober 1−0
4 Tomkrabat Thomas Wemheuer−Linkhof Pseemann Peter Dellos 1−0
5 thospie Thomas Spiess RichardP71 Richard Pubantz 1−0
6 Jaco1234 Rüdiger Henze Irebian1953 Arthur Kölle ½−½

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 phaib Benjamin Schmidt   Freilos

Runde 9
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 JHmaster Jan−Hendrik de Wiljes 9 9 0 0 9,0 −1 −2 40,0 40,00 2401 2828 2369
2 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 8 5 1 2 6,5 0 1 46,0 29,50 2112 2262 2070
3 Phoenix10114 Jan Pubantz 9 6 0 3 6,0 −1 1 45,5 24,50 2164 2167 2148
4 Tomkrabat Thomas Wemheuer−Linkhof 9 5 2 2 6,0 1 1 43,5 24,25 2265 2138 2276
5 Patzerfuchs Ralf Schober 8 3 2 3 5,0 0 −1 45,0 18,75 2027 2049 2017
6 Blitzwunder Jörg Witthaus 9 5 0 4 5,0 1 −1 44,0 18,50 2162 2052 2176
7 Irebian1953 Arthur Kölle 9 3 3 3 4,5 −1 −1 46,5 20,25 2237 2087 2274
8 phaib Benjamin Schmidt 8 3 1 4 4,5 0 −1 37,5 13,75 2008 1970 2016
9 thospie Thomas Spiess 8 3 1 4 4,5 2 2 36,5 11,50 1971 1875 1991
10 RichardP71 Richard Pubantz 8 3 0 5 4,0 0 −1 35,0 9,50 1554 1865 1515
11 Ekpah Thorsten Hapke 8 2 1 5 3,5 0 1 37,5 8,00 1730 1802 1731
12 Jaco1234 Rüdiger Henze 8 1 1 6 2,5 0 1 34,5 6,25 1702 1664 1722
13 Pseemann Peter Dellos 7 0 0 7 2,0 −1 −1 39,0 7,50 1545 1146 1572

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software