Corona-Blitz-2
Gruppe 1 - Runde 7 - 01.05.2020
Ort Lichess Startdatum 01.05.2020
Stadt Enddatum 01.05.2020
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation SF Ricklingen Arbiters Thorsten Hapke

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 JHmaster Jan−Hendrik de Wiljes thospie Thomas Spiess 1−0
2 Tomkrabat Thomas Wemheuer−Linkhof Tom_aus_Linden Thomas Kaimer ½−½
3 phaib Benjamin Schmidt Irebian1953 Arthur Kölle ½−½
4 Blitzwunder Jörg Witthaus Ekpah Thorsten Hapke 1−0
5 Phoenix10114 Jan Pubantz RichardP71 Richard Pubantz 1−0
6 Jaco1234 Rüdiger Henze Pseemann Peter Dellos 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Patzerfuchs Ralf Schober   Freilos

Runde 7
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 JHmaster Jan−Hendrik de Wiljes 7 7 0 0 7,0 1 2 27,5 27,50 2400 2936 2369
2 Tomkrabat Thomas Wemheuer−Linkhof 7 4 2 1 5,0 1 1 29,0 18,00 2277 2218 2276
3 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 7 4 1 2 4,5 −1 −2 28,5 15,00 2099 2220 2070
4 Irebian1953 Arthur Kölle 7 3 2 2 4,0 −1 −1 30,0 14,50 2259 2181 2274
5 Phoenix10114 Jan Pubantz 7 4 0 3 4,0 −1 1 28,0 11,50 2144 2068 2148
6 Patzerfuchs Ralf Schober 6 2 2 2 4,0 0 1 27,5 11,50 2023 2038 2017
7 Blitzwunder Jörg Witthaus 7 4 0 3 4,0 1 1 25,0 10,00 2162 2018 2176
8 phaib Benjamin Schmidt 7 3 1 3 3,5 1 2 23,5 8,00 2018 2013 2016
9 thospie Thomas Spiess 6 2 0 4 3,0 0 −1 23,5 5,00 1976 1896 1991
10 RichardP71 Richard Pubantz 6 2 0 4 3,0 0 −1 22,5 6,00 1540 1866 1515
11 Ekpah Thorsten Hapke 6 2 0 4 3,0 0 −1 18,5 4,50 1725 1738 1731
12 Jaco1234 Rüdiger Henze 6 1 0 5 2,0 0 1 20,0 3,00 1708 1647 1722
13 Pseemann Peter Dellos 5 0 0 5 2,0 −1 −2 18,0 5,50 1546 995 1572

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software