Corona-Blitz-2
Gruppe 1 - Runde 10 - 01.05.2020
Ort Lichess Startdatum 01.05.2020
Stadt Enddatum 01.05.2020
Country Paarungssystem Schweizer System
Organisation SF Ricklingen Arbiters Thorsten Hapke

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 JHmaster Jan−Hendrik de Wiljes RichardP71 Richard Pubantz 1−0
2 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer thospie Thomas Spiess ½−½
3 Ekpah Thorsten Hapke Tomkrabat Thomas Wemheuer−Linkhof 0−1
4 Pseemann Peter Dellos Phoenix10114 Jan Pubantz 0−1
5 Patzerfuchs Ralf Schober Blitzwunder Jörg Witthaus ½−½
6 phaib Benjamin Schmidt Jaco1234 Rüdiger Henze ½−½

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Irebian1953 Arthur Kölle   Freilos

Runde 10
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ SRtg
1 JHmaster Jan−Hendrik de Wiljes 10 10 0 0 10,0 0 1 48,0 48,00 2401 2777 2369
2 Tom_aus_Linden Thomas Kaimer 9 5 2 2 7,0 1 2 56,5 35,75 2110 2230 2070
3 Tomkrabat Thomas Wemheuer−Linkhof 10 6 2 2 7,0 0 −1 51,0 29,75 2266 2136 2276
4 Phoenix10114 Jan Pubantz 10 7 0 3 7,0 −2 −1 51,0 27,50 2164 2146 2148
5 Irebian1953 Arthur Kölle 9 3 3 3 5,5 −1 −1 57,0 27,00 2237 2087 2274
6 Patzerfuchs Ralf Schober 9 3 3 3 5,5 1 1 56,0 23,75 2031 2063 2017
7 Blitzwunder Jörg Witthaus 10 5 1 4 5,5 0 −2 54,0 23,00 2157 2049 2176
8 thospie Thomas Spiess 9 3 2 4 5,0 1 −1 47,0 15,75 1973 1896 1991
9 phaib Benjamin Schmidt 9 3 2 4 5,0 1 1 44,0 16,25 2002 1942 2016
10 RichardP71 Richard Pubantz 9 3 0 6 4,0 −1 −2 49,5 10,50 1554 1880 1515
11 Ekpah Thorsten Hapke 9 2 1 6 3,5 1 2 49,0 9,25 1730 1810 1731
12 Jaco1234 Rüdiger Henze 9 1 2 6 3,0 −1 −1 42,0 9,25 1709 1711 1722
13 Pseemann Peter Dellos 8 0 0 8 2,0 0 1 50,5 8,50 1544 1171 1572

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software