Blitzmeisterschaft - 2. Runde
Gruppe 1 - Fortschritt
Ort Ricklingen Startdatum 02.11.2019
Stadt Hannover Enddatum 02.11.2019
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

  Fortschritt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jörg Witthaus 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
2 Thomas Spiess 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0
3 Dieter Berlin 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5
4 Benjamin Schmidt 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
5 Peter Dellos 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5
6 Christine Jabs 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software