Blitzmeisterschaft - 2. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 02.11.2019
Stadt Hannover Enddatum 02.11.2019
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jörg Witthaus 5w1 2s½ 3w1 6s1 4w1 5s1 2w1 3s½ 6w1 4s0 5w0 2s1 3w1 6s1 4w1
2 Thomas Spiess 6s1 1w½ 5s½ 4s1 3w1 6w1 1s0 5w1 4w0 3s1 6s1 1w0 5s1 4s1 3w1
3 Dieter Berlin 4w0 6w1 1s0 5w1 2s0 4s0 6s1 1w½ 5s1 2w0 4w1 6w1 1s0 5w1 2s0
4 Benjamin Schmidt 3s1 5w0 6s0 2w0 1s0 3w1 5s1 6w1 2s1 1w1 3s0 5w0 6s1 2w0 1s0
5 Peter Dellos 1s0 4s1 2w½ 3s0 6w1 1w0 4w0 2s0 3w0 6s1 1s1 4s1 2w0 3s0 6w1
6 Christine Jabs 2w0 3s0 4w1 1w0 5s0 2s0 3w0 4s0 1s0 5w0 2w0 3s0 4w0 1w0 5s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software