Speedchessmeisterschaft - 2. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Hannover Startdatum 11.10.2019
Stadt Ricklingen Enddatum 11.10.2019
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Arbiters Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5
1 Thomas Wemheuer−Linkhof 4w1 5s1 6w1 2s1 3w1
2 Thomas Spiess 9s1 7w1 3s1 1w0 8w1
3 Benjamin Schmidt 6w1 4s1 2w0 5s1 1s0
4 Thorsten Hapke 1s0 3w0 Frlos 8s1 5w½
5 Dieter Berlin 8s1 1w0 9s1 3w0 4s½
6 Peter Dellos 3s0 9w1 1s0 7w½ Frlos
7 Christine Jabs Frlos 2s0 8w0 6s½ 9w1
8 Jörg Vespermann 5w0 Frlos 7s1 4w0 2s0
9 Richard Pubantz 2w0 6s0 5w0 Frlos 7s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software