Speedchess 2014-2015 - 3. Runde
Group 1 - Runde 1 - 11.12.2015
Ort Ricklingen Startdatum 13.11.2015
Stadt Hannover Enddatum 13.11.2015
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Thomas Wemheuer−Linkhof Dieter Berlin 1−0
2 Richard Pubantz Thomas Spiess 0−1
3 Manuel Polnau Thorsten Hapke 1−0
4 Darius Rausch Robert Lindner 0−1

Runde 1
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ 1
1 Thomas Wemheuer−Linkhof 1,0 1 1 0 0 1950 1983 1
2 Thomas Spiess 1,0 1 1 0 0 1915 1915 1
3 Robert Lindner 1,0 1 1 0 0 1779 1779 1
4 Manuel Polnau 1,0 1 1 0 0 1941 1941 1
5 Dieter Berlin 0,0 1 0 0 1 1633 1600 0
6 Thorsten Hapke 0,0 1 0 0 1 1581 1581 0
7 Richard Pubantz 0,0 1 0 0 1 1560 1560 0
8 Darius Rausch 0,0 1 0 0 1 1297 1297 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software