Blitzmeisterschaft - 8. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 05.04.2019
Stadt Hannover Enddatum 05.04.2019
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Schiedsrichter Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7
1 Manuel Polnau 7w1 4s½ 9w1 2s½ 3w1 5s1 6s1
2 Thomas Spiess 5s½ Frlos 3w1 1w½ 4s½ 7w½ 8s+
3 Darius Rausch 6w1 9s1 2s0 5w1 1s0 8w1 7s1
4 Richard Pubantz 8s1 1w½ 5s0 6w1 2w½ Frlos 9s+
5 Dieter Berlin 2w½ 7s1 4w1 3s0 8w1 1w0 Frlos
6 Thorsten Hapke 3s0 8w1 7s½ 4s0 Frlos 9w1 1w0
7 Peter Dellos 1s0 5w0 6w½ Frlos 9s1 2s½ 3w0
8 Jörg Vespermann 4w0 6s0 Frlos 9w1 5s0 3s0 2w-
9 Jens Heydemann Frlos 3w0 1s0 8s0 7w0 6s0 4w-

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software