Jugendvereinsmeisterschaft Freitag - 6. Runde
Gruppe - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 06.05.2010
Stadt Hannover Enddatum 13.06.2011
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter

  Spieldatei 1 2 3 4 5
1 Moritz Hapke 10w1 3s1 6w1 2w1 4s1
2 Heinrich Fricke 9w1 6s1 5w1 1s0 3s½
3 Eduard Weissbrot 8s1 1w0 9s1 5s1 2w½
4 Boris Weissbrot 11w1 5s0 8w1 7s1 1w0
5 Crispin Herting 7s1 4w1 2s0 3w0 10s1
6 Simon Alpers 12s1 2w0 1s0 9w1 11s1
7 Niklas Krauß 5w0 11s1 10w1 4w0 12s1
8 Patrick Schewe 3w0 10s1 4s0 11w1 9s½
9 Enora Schewe 2s0 12w1 3w0 6s0 8w½
10 Anton Henze 1s0 8w0 7s0 12w1 5w0
11 Noah Kalina 4s0 7w0 12s1 8s0 6w0
12 Max Rath 6w0 9s0 11w0 10s0 7w0
Generated by Sevilla (C) JBF Software