Jugendvereinsmeisterschaft Freitag - 2. Runde
Gruppe - Runde 5 - 06.12.2013
Ort Ricklingen Startdatum 06.12.2013
Stadt Enddatum 06.12.2013
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Schiedsrichter Dieter Berlin

Runde 5
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1 2 3 4 5
1 Enora Schewe 4,5 5 4 1 0 844 1042 1 1 = 1 1
2 Patrick Schewe 4,5 5 4 1 0 888 1032 1 1 = 1 1
3 Nils Steinborn 2,5 4 2 0 2 580 715 1 0 1 0 b
4 Tanja Christ 1,5 4 1 0 3 609 510 0 b 0 1 0
5 Aaron Christ 1,5 4 1 0 3 638 515 0 1 0 b 0
6 Justin−Cem Eike 1,5 4 1 0 3 579 532 b 0 1 0 0
7 Can−Luca Eike 1,5 4 1 0 3 527 416 0 0 b 0 1

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Tanja Christ Patrick Schewe 0−1
2 Enora Schewe Aaron Christ 1−0
3 Justin−Cem Eike Can−Luca Eike 0−1
Generated by Sevilla (C) JBF Software