Blitzmeisterschaft - 2. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Hannover Startdatum 06.05.2022
Stadt Ricklingen Enddatum 06.05.2022
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Arbiters Thomas Spiess
Thomas Spiess

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Benjamin Schmidt 5w1 2s1 3w½ 4w1 6s1 5w1 3s1 7s1 2w½ Frlos 4s1 6w1
2 Thomas Spiess 3w1 1w0 4s1 6w1 5s1 3w1 7s1 Frlos 1s½ 4w1 6s1 5w0
3 Thorsten Hapke 2s0 6w1 1s½ 5w1 4s1 2s0 1w0 4w1 6s0 5w1 Frlos 7s1
4 Richard Pubantz 6w1 5s1 2w0 1s0 3w0 6w0 5s1 3s0 7w0 2s0 1w0 Frlos
5 Asoevi 1s0 4w0 6s1 3s0 2w0 1s0 4w0 6w1 Frlos 3s0 7w0 2s1
6 Peter Dellos 4s0 3s0 5w0 2s0 1w0 4s1 Frlos 5s0 3w1 7s½ 2w0 1s0
7 Martin Herberg Frlos Frlos Frlos Frlos Frlos Frlos 2w0 1w0 4s1 6w½ 5s1 3w0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software