Blitzmeisterschaft - 3. Runde
Gruppe 1 - XRef
Ort Ricklingen Startdatum 06.12.2019
Stadt Hannover Enddatum 06.12.2019
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

  XRef JW JP TS TH RP PD DB CJ
1 Jörg Witthaus × 11 10 11 11 11 11 11
2 Jan Pubantz 00 × 11 11 11 11 10 11
3 Thomas Spiess 01 00 × 11 11 11 11 11
4 Thorsten Hapke 00 00 00 × 11 11 11 11
5 Richard Pubantz 00 00 00 00 × 11 ½½ 10
6 Peter Dellos 00 00 00 00 00 × 11
7 Dieter Berlin 00 01 00 00 ½½ × 10
8 Christine Jabs 00 00 00 00 01 00 01 ×

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software